| Аренда АвтоКрана: | ||||||
| Грузоподъемность | Стрела, м | Гусек, м | Стоимость маш/час | Стоимость маш/смена | Cмена | Стоимость доставки |
| 450 т | 60 | 56250 | 450000 | 8 | договорная | |
| 400 т | 60 | 50000 | 400000 | 8 | договорная | |
| 350 т | 60 | 37500 | 300000 | 8 | договорная | |
| 300 т | 117 (80+37) | 37 | 30000 | 240000 | 8 | 120000 |
| 250 т | 70 | 21 | 20000 | 160000 | 8 | 90000 |
| 220 т | 68 | 21 | 13750 | 110000 | 8 | 50000 |
| 200 т | 64 | 26 | 12500 | 100000 | 8 | 50000 |
| 150 т | 60 | 10625 | 85000 | 8 | 40000 | |
| 130 т | 60 | 10000 | 80000 | 8 | 35000 | |
| 100 т | 60 | 19 | 8750 | 70000 | 8 | 30000 |
| 80 т | 51 | 5125 | 41000 | 8 | 8000 | |
| 55 т | 43.1 | 15 | 3625 | 29000 | 7+1 | 6000 |
| 50 т | 38.1 | 3250 | 26000 | 7+1 | 6000 | |
Условия⊛ Цены указаны с учетом НДС 20% | ||||||
| Аренда Экскаватора-Погрузчика: | ||
| Наименование | маш/час, руб. | маш/см, руб. |
| Экскаватор — Погрузчик CAT 428F2 обратная лопата 0,24 м3передний ковш 1,03 м3 | 2 250,00 | ~ 18 000,00 |
| + Вилы + Узкий Ковш | 2 250,00 | ~ 18 000,00 |
| + Гидромолот Ø 75 1210 Дж 450-900 уд/мин Дельта F6 | 2 500,0 | ~ 20 000,00 |
| + Ямобур Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 |
2 625,00 | ~ 21 000,00 |
Условия⊛ Цены указаны с учетом НДС 20% | ||